Ferienwohnung EG
Maximal 4 Personen (+ 1 Baby)
Mindestaufenthalt: 3 Nächte (30€ Zuschlag pro Nacht bei 3 Nächten )
| 22. Jun. 2023 | bis | 11. Sept. 2023 | 85,00 € | pro Nacht | (Hauptsaison) |
| 11. Sep. 2023 | bis | 01. Okt. 2023 | 80,00 € | pro Nacht | (Nebensaison) |
| 1. Okt. 2023 | bis | 05. Nov. 2023 | 90,00 € | pro Nacht | (Mittelsaison) |
| 5. Nov. 2023 | bis | 17. Dez. 2023 | 90,00 € | pro Nacht | (Nebensaison) |
| 17. Dez. 2023 | bis | 14. Jan. 2024 | 95,00 € | pro Nacht | (Hauptsaison) |
| 14. Jan. 2024 | bis | 01. Feb. 2024 | 85,00 € | pro Nacht | (Nebensaison) |
| 1. Feb. 2024 | bis | 23. Feb. 2024 | 90,00 € | pro Nacht | (Mittelsaison) |
| 23. Feb. 2024 | bis | 18. März 2024 | 85,00 € | pro Nacht | (Nebensaison) |
| 18. Mrz. 2024 | bis | 19. Apr. 2024 | 95,00 € | pro Nacht | (Hauptsaison) |
| 19. Apr. 2024 | bis | 10. Mai 2024 | 80,00 € | pro Nacht | (Nebensaison) |
| 10. Mai 2024 | bis | 01. Juni 2024 | 90,00 € | pro Nacht | (Hauptsaison) |
| 1. Jun. 2024 | bis | 20. Juni 2024 | 80,00 € | pro Nacht | (Nebensaison) |
| 20. Jun. 2024 | bis | 09. Sep. 2024 | 90,00 € | pro Nacht | (Hauptsaison) |
| 9. Sep. 2024 | bis | 30. Sep. 2024 | 85,00 € | pro Nacht | (Nebensaison) |
| 30. Sep. 2024 | bis | 25. Okt. 2024 | 90,00 € | pro Nacht | (Mittelsaison) |
| 25. Okt. 2024 | bis | 19. Dez. 2024 | 90,00 € | pro Nacht | (Nebensaison) |
| 19. Dez. 2024 | bis | 08. Jan. 2025 | 95,00 € | pro Nacht | (Hauptsaison) |
Ferienwohnung OG
Maximal 4 Personen
Mindestaufenthalt: 3 Nächte (30€ Zuschlag pro Nacht bei 3 Nächten )
Ferienwohnung OG + DG
Maximal 6 Personen
Mindestaufenthalt: 3 Nächte (30€ Zuschlag pro Nacht bei 3 Nächten )
| 17. Dez. 2023 | bis | 14.Jan. 2024 | 95,00 € | pro Nacht bis 4 Personen | (Hauptsaison) |
| 17. Dez. 2023 | bis | 14.Jan. 2024 | 120,00 € | pro Nacht bis 6 Personen | (Hauptsaison) |
| 14. Jan. 2024 | bis | 01.Feb. 2024 | 85,00 € | pro Nacht bis 4 Personen | (Nebensaison) |
| 14. Jan. 2024 | bis | 01.Feb. 2024 | 110,00 € | pro Nacht bis 6 Personen | (Nebensaison) |
| 01. Feb. 2024 | bis | 23.Feb. 2024 | 90,00 € | pro Nacht bis 4 Personen | (Mittelsaison) |
| 01. Feb. 2024 | bis | 23.Feb. 2024 | 115,00 € | pro Nacht bis 6 Personen | (Mittelsaison) |
| 23. Feb. 2024 | bis | 18.Mär. 2024 | 85,00 € | pro Nacht bis 4 Personen | (Nebensaison) |
| 23. Feb. 2024 | bis | 18.Mär. 2024 | 110,00 € | pro Nacht bis 6 Personen | (Nebensaison) |
| 18. Mär. 2024 | bis | 19.Apr. 2024 | 95,00 € | pro Nacht bis 4 Personen | (Hauptsaison) |
| 18. Mär. 2024 | bis | 19.Apr. 2024 | 120,00 € | pro Nacht bis 6 Personen | (Hauptsaison) |
| 19. Apr. 2024 | bis | 10.Mai. 2024 | 80,00 € | pro Nacht bis 4 Personen | (Nebensaison) |
| 19. Apr. 2024 | bis | 10.Mai. 2024 | 105,00 € | pro Nacht bis 6 Personen | (Nebensaison) |
